GT S 31/11 On-Line VFI
GT UPS S 31/11 IoT Rack 19″ 2U/Tower 10kVA/10kW
Kod GT-S-31-10KVA
Moc pozorna
10000 VA
Moc czynna
10000 W
Topologia
On-Line VFI
Układ zasilania
1F/1F, 3F/1F
Obudowa
Rack 19"
Współczynnik mocy
1
Zapytaj o ofertę
Dobór techniczny i wycena baterii dla wskazanego czasu podtrzymania — bez zobowiązań.
(22) 846-22-62
Zastosowanie i konstrukcja
- Elastyczna konfiguracja stringu bateryjnego (16szt. - 20szt.)
- Szybki czas ładowania baterii dzięki zastosowaniu cyfrowej ładowarki do 12A
- Programowalny Soft Start po powrocie napięcia
- Inteligentny system zarządzania bateriami, wydłuża żywotność bateri o 50%
- Polska wersja oprogramowania
- 12% większa moc dzięki zastosowaniu PF= 1
- Podwójna oszczędność energi dzieki sprawności 98% ECO MODE
- Najmniejszy na rynku UPS o tej mocy
- Nadmiarowości wentylatorów gwarancją bezpieczeństwa
Specyfikacja techniczna
Uniwersalne
| Głębokość | 573 mm |
|---|---|
| Szerokość | 438 mm |
| Waga | 16 kg |
| Wysokość | 86.2 mm |
Ogólne
| Moc pozorna | 10000 VA |
|---|---|
| Moc czynna | 10000 W |
| Topologia | On-Line VFI |
| Obudowa | Rack 19" |
| Układ zasilania | 1F/1F, 3F/1F |
| Współczynnik mocy PF | 1 |
| Współczynnik szczytu CF | 3:1 |
| Sprawność (tryb normalny) | 95 % |
| Sprawność (tryb ECO) | 98 % |
Wejście – tor zasilania
| Zakres napięcia wejście | 190 ~ 305 VAC (liniowe obniżanie między 50% i 100% obciążenia); 305 ~ 499 VAC (bez obniżania) V |
|---|---|
| Zakres częstotliwości | 40-70 Hz |
| Złącze wejściowe | Listwa zaciskowa |
| Czas przełączenia (sieć ↔ akumulator) | 0 (liniowy ↔ bateryjny), 0 (falownik ↔ bypass), 1 (falownik → eco), <10 (eco → falownik) ms |
| Zniekształcenia prądu wejściowego THDi | ≤5 % |
| Sposób podłączenia | Trójfazowy pięcioprzewodowy (3Φ + N + PE) |
Akumulatory
| Liczba akumulatorów | 16 szt. |
|---|---|
| Czas pracy na akumulatorach | Zależny od ilości baterii |
| Akumulatory zewnętrzne (EBM) | Tak |
| Dostępne konfiguracje akumulatorów | bez akumulatorów wewnętrznych |
Wyjście
| Napięcie wyjściowe | 208 (PF = 0,9)/220/230/240 Vac V |
|---|---|
| Dokładność częstotliwości (akumulator) | Zsynchronizowane do obejścia w trybie sieciowym; 50/60 Hz ± 0,1% Hz w trybie bateryjnym |
| Przebieg napięcia wyjściowego | Sinusoida |
| Gniazda wyjściowe | Listwa zaciskowa |
System i komunikacja
| Wyświetlacz | LCD |
|---|---|
| Interfejsy standardowe | RS232,, USB, RS485, styki beznapięciowe |
| Alarmy | Tak |
| Systemy operacyjne | Compaq, Free BSD, HP-UX, IBM Aiz, Linux, MAC, SGI IRIX, SunSolaris, True64, Windows |
| Slot na karty rozszerzeń | AS400, karta przekaźnikowa, SNMP |
Wymiary i cechy fizyczne
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 191 × 495 × 711 mm |
|---|---|
| Waga | 18.5 kg |
| Głośność | ≤ 55 dB(A) |
| Temperatura pracy | 0 – 40 °C |
Żaden parametr nie pasuje do zapytania.
Dokumenty do pobrania
Zgodne akcesoria
Akcesorium bateryjne (1)
Zgodność potwierdzona przez producenta. W razie wątpliwości co do doboru modułu bateryjnego — zadzwoń, dobierzemy pod czas podtrzymania.
Porównaj modele
Dodaj modele do porównania przyciskiem „Porównaj" na liście produktów lub na ich kartach — maksymalnie trzy.