GT Compact On-Line VFI
GT UPS COMPACT Rack 19″ 2U/Tower 3kVA/2,7kW
Kod GT-UPS-COMPACT-RT-3KVA27KW
Moc pozorna
3000 VA
Moc czynna
2700 W
Topologia
On-Line VFI
Układ zasilania
1F/1F
Obudowa
Rack 19"
Współczynnik mocy
0.9
Zapytaj o ofertę
Dobór techniczny i wycena baterii dla wskazanego czasu podtrzymania — bez zobowiązań.
(22) 846-22-62
Specyfikacja techniczna
Uniwersalne
| Głębokość | 640 mm |
|---|---|
| Szerokość | 439.8 mm |
| Waga | 27 kg |
| Wysokość | 88 mm |
Ogólne
| Moc pozorna | 3000 VA |
|---|---|
| Moc czynna | 2700 W |
| Topologia | On-Line VFI |
| Obudowa | Rack 19" |
| Wysokość rack | 2 U |
| Układ zasilania | 1F/1F |
| Współczynnik mocy PF | 0.9 |
| Współczynnik szczytu CF | 3:1 |
| Sprawność (tryb normalny) | 96 % |
Wejście – tor zasilania
| Zakres napięcia wejście | 100 ÷ 300 V |
|---|---|
| Zakres częstotliwości | 45-66 Hz |
| Czas przełączenia (sieć ↔ akumulator) | 0 ms |
| Zniekształcenia prądu wejściowego THDi | <3 % |
| Sposób podłączenia | IEC 60320 C20 |
Akumulatory
| Czas pracy na akumulatorach | Zależny od ilości baterii |
|---|---|
| Akumulatory zewnętrzne (EBM) | Tak |
| Prąd ładowania | 1 A |
| Dostępne konfiguracje akumulatorów | 6 × 9 Ah |
Wyjście
| Napięcie wyjściowe | 208 / 220 / 230 / 240 V |
|---|---|
| Dokładność częstotliwości (akumulator) | 50Hz / 60Hz – ±0,1% |
| Przebieg napięcia wyjściowego | Sinusoida |
| Gniazda wyjściowe | 8 x IEC 60320 C13 + 1x IEC 60320 C19 |
System i komunikacja
| Wyświetlacz | LCD z 4 diodami LED oraz 4 przyciskami |
|---|---|
| Interfejsy standardowe | USB (typ B, zgodny z HID) / RS232 / Intelligent Slot |
| Alarmy | Tak |
| Systemy operacyjne | UPS: MS Windows / Linux / Unix / MacOS UPS + opcjonalna karta: Windows Server 2003 / Windows Server 2008 / Windows 2008 Server Core/ Windows Server 2012 Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 / Hyper-V Server 2008 / Hyper-V Server 2012 Hyper-V Server 2019 / Windows XP/ Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 / Windows SBS 2011 Linux / Unix / Max OS X / VMware ESXi 4.0 / VMware ESXi 4.1 / VMware ESXi 5.0 / VMware ESXi 5.1 / VMware ESXi 5.5 VMware ESXi 6.0 / VMware ESXi 6.5 /VMware ESXi 6.7 / VMware ESXi 7.0 / VMware ESXi 8.0 |
Wymiary i cechy fizyczne
| Głośność | ≤ 50 dB(A) |
|---|---|
| Temperatura pracy | 0 – 40 °C |
| Waga bez akumulatorów | 27 kg |
Żaden parametr nie pasuje do zapytania.
Dokumenty do pobrania
Zgodne akcesoria
Akcesorium bateryjne (1)
Zgodność potwierdzona przez producenta. W razie wątpliwości co do doboru modułu bateryjnego — zadzwoń, dobierzemy pod czas podtrzymania.
Porównaj modele
Dodaj modele do porównania przyciskiem „Porównaj" na liście produktów lub na ich kartach — maksymalnie trzy.